000 | 01680nam a2200373zi 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 071112s2006 sp glg | ||
017 | _aVG 1074-2006 | ||
020 | _a8482889524 | ||
080 | 1 | _a821.112.2-311.5"20" | |
100 |
_aKehlmann, Daniel _911303 |
||
245 | 2 |
_aA medición do mundo _c/ Daniel Kehlmann |
|
250 | _a1º | ||
260 |
_aVigo _b:Galaxia _c,2006 |
||
300 |
_a318 p _c;21 cm |
||
490 | 0 | _aBiblioteca compostela de narración europea (Galaxia) | |
500 | _aTraducción de: Die Vermessung der Welt | ||
505 | _aHumboldt. Expedición no Amazonas. Gauss. Demostración de que o espazo é curvo. | ||
521 | 2 | _aSCB | |
630 | _aExploraciones | ||
650 | _aMatemáticas | ||
650 | _aAstronomía | ||
650 |
_aExploraciones geográficas _vLibros infantiles |
||
650 | _aSiglo XVIII | ||
650 | _aséculo XVIII | ||
650 | _aCarl Friedrich Gauss | ||
650 | _aAlexander von Humboldt | ||
650 | _aMediciones | ||
650 | _aExploracións | ||
651 | _a82N-G | ||
700 |
_aBuján Otero, Patricia _95756 |
||
856 | 4 | 0 | _uhttps://www.maeva.es/colecciones/grandes-novelas/la-medicion-del-mundo |
997 | _e2 |